| MODEL | AD1000(L) | AD2000(L) | AD3000 (L) |
| PHASE | Single phase with ground | ||
| CAPACITY* | 1000 VA / 800 W | 2000 VA / 1600 W | 3000 VA / 2400 W |
| INPUT | |||
| Nominal Voltage | 200/208/220/230/240VAC | ||
| Input Voltage Range | 55-150 VAC or 110-300 VAC(Based on load at 50%) | ||
| 85-140VAC or 160-280VAC (Based on load at 100%) | |||
| Frequency Range | 40 Hz ~ 70 Hz | ||
| Power Factor | 0.99 @ Nominal Voltage (100% load) | ||
| OUTPUT | |||
| Output Voltage | 200/208/220/230/240VAC | ||
| Voltage Regulation | +1% | ||
| Frequency Range (Synchronized Range) | 47~ 53 Hz or 57 ~ 63 Hz | ||
| Frequency Range (Batt.Mode) | 50 Hz + 0.25 Hz or 60Hz + 0.3 Hz | ||
| Current Crest Ratio | 3:1 | ||
| Harmonic Distortion | 3 % THD (Linear Load) | ||
| 6 % THD (Non-linear Load) | |||
| Waveform (Batt.Mode) | Pure Sine wave | ||
| EFFICIENCY | |||
| AC Mode | 88% | 89% | 90% |
| Battery Mode | 83% | 87% | 88% |
| BATTERY | |||
| Battery Type | 12 V / 9 Ah | 12 V / 9 Ah | 12 V / 9 Ah |
| Numbers | 2 | 4 | 6 |
| Typical Recharge Time | 4 hours recover to 90% capacity | ||
| Charging Current (max.) | 1A | ||
| Charging Voltage | 27.4VDC +1% | 54.7 VDC +1% | 82.1 VDC +1% |
| INDICATORS | |||
| LCD | Load level, Battery level, AC mode, Battery mode, Bypass mode, and Fault indicators | ||
| ALARM | |||
| Battery Mode | Sounding every 4 seconds | ||
| Low Battery | Sounding every second | ||
| Overload | Sounding twice every second | ||
| Fault | Continuously sounding | ||
| ENVIRONMENT | |||
| Humidity | 20-90 % RH @ 0- 40(Non-condensing) | ||
| Noise Level | Less than 50dB @ 1 Meter | ||
| MANAGEMENT | |||
| Smart RS-232 / USB | Supports Windows 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows 7/8/10, Linux and MAC | ||
| Optional SNMP | Power management from SNMP manager and web browser | ||
